Dènye -mil Veyikil livrezon
Teknoloji ak ekolojik-Konsantre
SQ4 CARGO se yon lisans-veyikil elektrik frijidè ki fèt pou livrezon manje nan vil yo. Lòj frijidè avanse li kenbe tanperati egzak, sa ki fè li apwopriye pou tou de pwodwi fre ak frizè. Avèk yon seri enpresyonan 200 km, li ka ranpli yon jounen konplè nan livrezon san entèripsyon.

Tout-kondwi elektrik la asire operasyon an silans ak zewo emisyon, ideyal pou navige nan lari etwat nan Pari ak nan zòn ki antoure. Konbine dènye -teknoloji, pri fonksyònman ki ba, ak konsepsyon ekolojik-zanmi,SQ4 CARGOse youn nan veyikil frijidè ki pi pri-sou mache franse a, ki bay biznis yo yon solisyon lojistik iben dirab ak efikas.

| MOQ se 4Pcs pou 1 * 20GP; 8Pcs pou 1 * 40HQ | ||||||||
| Espesifikasyon konfigirasyon | ||||||||
| Dimansyon modèl bwat kago | SQ4 CARGO | 3020 * 1100 * 1600MM | ||||||
| SQ4 PICKUP TRUCK | 2800 * 1100 * 1510MM | |||||||
| SQ4 PLAT | 2800 * 1100 * 1510MM | |||||||
| Dimansyon ekstèn nan bwat la | 1120 mm × 1090 mm × 1030 mm | |||||||
| Dimansyon entèn bwat la | 1090MM * 1060MM * 970MM | |||||||
| Dimansyon entèn nan pickup la | 790MM * 1100MM * 290MM | |||||||
| Dimansyon ekstèn nan pickup/Platfòm la | 885MM * 1035MM * 320MM | |||||||
| anpatman (MM) | 2120MM | |||||||
| Limit vitès (km/h) | 45km/h | |||||||
| Distans maksimòm (km) | 120-160KM | |||||||
| Kapasite (moun) | 1 | |||||||
| Kapasite chaj rated | MAX 330KG | |||||||
| Motè | 5KW | |||||||
| Batri | 72V 130AH (170AH), batri ityòm | |||||||
| Fren devan/dèyè | Disk | |||||||
| Devan/dèyè wou | 125/65-12 / 135/70-12 | |||||||
| mwaye wou | Wou alyaj aliminyòm | |||||||
| Koulè | Koulè opsyonèl | |||||||
Baj popilè: dènye-mil machin livrezon, Lachin dènye-mil machin livrezon manifaktirè, founisè, faktori
Pwochen
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch






























