EEC apwouve vil itilize kat rou nouvo enèji elektrik machin yo
Scooter elektrik 4-wou konplètman fèmen
Ki fèt pou mache Ewopeyen an, chak eleman yo sètifye E-mark, epi machin konplè a apwouve EEC, sa ki pèmèt anrejistreman wout. Li apwopriye pou elèv, travayè biwo, granmoun aje, osi byen ke aplikasyon pou livrezon ak lojistik.

Avèk yon lajè kontra enfòmèl ant 1.1 mèt, li prezante yon sistèm 5 kW / 72 V, sipòte pil 130Ah ak 170Ah, ak okipe pant 10-15 degre. Kò totalman fèmen, ki enpèmeyab la ekipe ak èkondisyone, yon aparèy chofaj 800W, sistèm CAN, hill-fonksyon kenbe, sispansyon MacPherson, ak yon estrikti ABS dirab.

Plis zanmitay anviwònman an, yon chaj konplè mande sèlman apeprè 10 kWh, ekonomize apeprè € 8,000 pou chak ane nan depans gaz an mwayèn.

| MOQ se 4Pcs pou 1 * 20GP; 8Pcs pou 1 * 40HQ | ||||||||
| Espesifikasyon konfigirasyon | ||||||||
| Dimansyon modèl bwat kago | SQ4 CARGO | 3020 * 1100 * 1600MM | ||||||
| SQ4 PICKUP TRUCK | 2800 * 1100 * 1510MM | |||||||
| SQ4 PLAT | 2800 * 1100 * 1510MM | |||||||
| Dimansyon ekstèn nan bwat la | 1120 mm × 1090 mm × 1030 mm | |||||||
| Dimansyon entèn bwat la | 1090MM * 1060MM * 970MM | |||||||
| Dimansyon entèn nan pickup la | 790MM * 1100MM * 290MM | |||||||
| Dimansyon ekstèn nan pickup/Platfòm la | 885MM * 1035MM * 320MM | |||||||
| anpatman (MM) | 2120MM | |||||||
| Limit vitès (km/h) | 45km/h | |||||||
| Distans maksimòm (km) | 120-160KM | |||||||
| Kapasite (moun) | 1 | |||||||
| Kapasite chaj rated | MAX 330KG | |||||||
| Motè | 5KW | |||||||
| Batri | 72V 130AH (170AH), batri ityòm | |||||||
| Fren devan/dèyè | Disk | |||||||
| Devan/dèyè wou | 125/65-12 / 135/70-12 | |||||||
| mwaye wou | Wou alyaj aliminyòm | |||||||
| Koulè | Koulè opsyonèl | |||||||
Baj popilè: eec apwouve vil itilize kat wou nouvo enèji elektrik machin yo, Lachin eec apwouve vil itilize kat wou nouvo enèji elektrik machin manifaktirè, founisè, faktori
Pwochen
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch


















